Ford Mustang 2016 Cabrio und Ford Mustang 2016 Fastback Bilder
Der neue Ford Mustang 2016 ist als Cabrio, sowie als Coupe (Ford Mustang Fastback) ab ca. Mai 2015 erhältlich. Während des Champions League Fußball Spiels konnte man das Auto einmalig vorbestellen und nach 90 Sekunden war es ausverkauft. Diese Besitzer erhalten Ihr Auto ca. 1-2 Monaten früher. Jetzt ist noch eine super Gelegenheit das Auto vorzubestellen um sich einen Liefertermin im Apri-Mai 2015 zu sichern. Hier zahlreiche Bilder des US Muscle Cars. Einen ausführlichen Bericht über den Ford Mustang 2015 finden sie hier. Ein Ford Mustang 2015 Video hier.
Wenn Sie auf die Bilder klicken, werden diese größer und Sie können den Sportwagen in einer größeren Auflösung sehen. Ebenfalls haben wir Ihnen ganz unten alle technischen Daten des Ford Mustang 2016 aufgeführt.
Ford Mustang – vorläufige technische Daten
Karosserie
Konstruktion | Selbsttragende geschweißte Karosserie, Motorhaube und vordere Kotflügel aus Aluminium |
Karosserieversionen | Fastback (Coupé) und Convertible (Cabriolet); erhältlich als Rechts- oder Linkslenker |
Fertigungsstandort | Flat Rock (Michigan, USA) |
Motoren
2,3-Liter-EcoBoost | 5,0-Liter-Ti-VCT-V8 | |
Bauart | Motorblock und Zylinderkopf aus Aluminium | Motorblock und Zylinderkopf aus Aluminium |
Einlasstrakt | nahtgeschweißter Verbundstoff; Kanalsteuerung | nahtgeschweißter Verbundstoff; Kanalsteuerung und Kontrollventile für die Resonanzaufladung im Ansaugtrakt |
Auslasstrakt | Drei Kanäle, im Aluminium-Zylinderkopf integriert | Edelstahl-Fächerkrümmer |
Ventiltrieb | DOHC, vier Ventile pro Zylinder, doppelte unabhängige variable Nockenwellensteuerung | DOHC, vier Ventile pro Zylinder, doppelte unabhängige variable Nockenwellensteuerung |
Ventildurchmesser/-hub | Einlass: 31 mm/8,31 mmAuslass: 30 mm/7,42 mm | Einlass: 37,3 mm/13 mmAuslass: 31,8 mm/13 mm |
Kolben | Aluminiumguss | Aluminiumguss |
Pleuel | Stahl geschmiedet | Stahl geschmiedet |
Zündung | Verteilerlos, Zündspulen auf den Kerzen | Verteilerlos, Zündspulen auf den Kerzen |
Bohrung x Hub | 87,55 mm x 94 mm | 92,2 mm x 92,7 mm |
Hubraum | 2.300 ccm | 4.951 ccm |
Verdichtung | 9,5:1 | 11,0:1 |
Motorsteuerung | PCM | PCM |
Leistung | >227 kW (309 PS) bei 5.500/min (vorläufige Werte, US-Version) | >313 kW (426 PS) bei 6.500/min (vorläufige Werte, US-Version) |
Drehmoment | >407 Nm bei 2.500 – 4.500 /min (vorl. Werte, US-Vers.) | >529 Nm bei 4.250/min (vorläufige Werte, US-Version) |
Tankinhalt | 59 l | 61 l |
Kraftstoffversorgung | Direkteinspritzung | Sequenzielle Multiport-Elektronik |
Ölfüllmenge mit Filter (Viskosität) | 5,7 l (5W-30), Service-Intervall 16.000 km | 7,6 l (5W-20), Service-Intervall 16.000 km |
Antriebsstrang
Layout: Hinterradantrieb, Differenzial mit begrenztem Schlupf
2,3-Liter-EcoBoost | 5,0-Liter-Ti-VCT-V8 | |
Seriengetriebe: | Manuelles 6-Gang-Getriebe mit Berganfahr-Assistent | |
Getriebeübersetzungen | ||
1. Gang | 4,236 | 3,657 |
2. Gang | 2,538 | 2,430 |
3. Gang | 1,665 | 1,686 |
4. Gang | 1,238 | 1,315 |
5. Gang | 1,00 | 1,00 |
6. Gang | 0,834 | 0,651 |
Hinterachsübersetzung | 3,55:1 | 3,55:1 |
Optionales Getriebe: | 6-Gang-Automatik mit Schaltwippen am Lenkrad | |
Getriebeübersetzungen | ||
1. Gang | 4,17 | |
2. Gang | 2,34 | |
3. Gang | 1,52 | |
4. Gang | 1,14 | |
5. Gang | 0,87 | |
6. Gang | 0,69 | |
Hinterachsübersetzung | 3,55:1 |
Fahrwerk
Vorderachse | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen an doppelten Kugelgelenken, Rohr-Querstabilisator |
Hinterachse | Einzelradaufhängung an Integrallenkern mit Spiralfedern, massivem Querstabilisator und Doppelrohrdämpfern (EcoBoost) oder Einzelrohrdämpfern (V8) |
Lenkung
Typ | Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servo-unterstützung |
Übersetzung | 16:1 |
Wendekreis | 12,2 m |
Bremsen
2,3-Liter-EcoBoost | 5,0-Liter-Ti-VCT-V8 | |
Bauart | Vier Scheibenbremsen mit Vierkanal-ABS und Elektronischer Stabilitätsregelung AdvanceTrac | Vier Scheibenbremsen mit Vierkanal-ABS und Elektronischer Stabilitätsregelung AdvanceTrac |
Vorderachse | Belüftete Scheiben (352 mm x 32 mm), Aluminium-Festsättel mit vier Kolben (46 mm) | Belüftete Scheiben (380 mm x 34 mm), Aluminium-Festsättel von Brembo mit sechs Kolben (36 mm) |
Hinterachse | Belüftete Scheiben (330 mm x 25 mm), schwimmende Eisen-Bremssättel mit Einzelkolben (45 mm), integrierte Parkbremse | Belüftete Scheiben (330 mm x 25 mm), schwimmende Eisen-Bremssättel mit Einzelkolben (45 mm), integrierte Parkbremse |
Räder und Reifen
Serienkonfiguration | Reifen der Dimension 255/40 R19 auf Leichtmetallfelgen der Dimension 19 Zoll x 9 Zoll | Vorn: Reifen der Dimension 255/40 R19 auf Leichtmetallfelgen der Dimension 19 Zoll x 9 ZollHinten: Reifen der Dimension 275/40 R19 auf Leichtmetallfelgen der Dimension 19 Zoll x 9,5 Zoll |
Abmessungen
Fastback (Coupé) | Convertible (Cabriolet) | |
Karosserie | ||
Radstand (mm) | 2.720 | 2.720 |
Länge über alles (mm) | 4.784 | 4.784 |
Breite über alles (mm) | 1.916 | 1.916 |
Höhe (mm) | 1.381 | 1.394 |
Spurbreite vorn/hinten (mm) | 1.570/1.637 | 1.570/1.637 |
Innenraum | ||
Sitzplätze | vier | vier |
Sitzhöhe vorn (mm) | 955 | 956 |
Max. Beinlänge vorn (mm) | 1.131 | 1.131 |
Schulterbreite vorn (mm) | 1.430 | 1.430 |
Hüftbreite vorn (mm) | 1.395 | 1.395 |
Sitzhöhe hinten (mm) | 884 | 907 |
Beinlänge hinten (mm) | 777 | 783 |
Schulterbreite hinten (mm) | 1.327 | 1.135 |
Hüftbreite hinten (mm) | 1.203 | 1.111 |
Raumvolumen | ||
Fahrgastraum | 2.392 Liter | 2.287 Liter |
Gepäckraum | 408 | 332 |
Hinweis: Alle Angaben stellen vorläufige Werte dar. Sie entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Ford behält sich vor, die Spezifikationen jederzeit zu ändern.
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) [nach VO (EG) 715/2007]: 13,8-8,6 l/100 km CO2-Emissionen (kombiniert): 320-199 g/km. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‘Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Betr.: Mustang 2015; Bitte um Mitteilung,ob die hinteren 2 Sitze für Erwachsene oder lediglich als Notsitze (Audi TT, o.ä) ausgelegt sind .MfG Klaus-D.Schlesiger.
Der Marco Schellhase, unser Mustang Profi meldet sich gleich bei Ihnen per Email. Danke für Ihre Anfrage.
Ist das Bild vom Ford Mustang von oben urheberrechtlich geschützt oder kann ich das für meine Spielprojekt verwenden?
Alles ist von Ford geschützt. Unsere eigenen Bilder könntest Du benutzen, für anderen können wir leider nicht sprechen. Tut mir leid. Danke aber für die Frage
Ist dieses Bild: https://www.sportwagen-kaufen.de/wp-content/uploads/Ford-Mustang-rot-oben.jpg ihr eigenes und kann ich das verwenden?